

Products >
Powder characteristics:
Grey ultrafine powder, spherical particles, onion-like structure. Carbonyl iron powder has the characteristics of extremely high purity, good fluidity, dispersibility, high activity, excellent electromagnetic properties, and good press and sinter moldability.
Application areas:
Carbonyl iron powder is an ultra-fine metal powder prepared by the thermal decomposition of pentacarbonyl iron Fe (CO) 5. Due to its small particle size (below 10um), high activity and irregular shape (layered structure of onion head), it has many unique properties Therefore, it is widely used in military, electronics, chemical, pharmaceutical, food, agriculture and other fields.
Packing:
Packed in iron drums, 25 kg / barrel, 50 kg / barrel, palletized. Can also be packed according to customer's special requirements
Carbonyl iron powder grade implementation standards
Grade | Chemical Composition | Physical properties | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | P% | Bulk Density | Tap density | Laser particle size | |||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF1-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | |||
JCF1-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 | |||
JCF1-3 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 | |||
JCF1-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5~3.5 | 5.0~6.0 | 11.5~16.5 | |||
JCF1-5 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0~4.0 | ≥6.0 | 12~20 | |||
JCF1-6 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5~2.5 | 3.0~4.0 | 5.5~8.5 | |||
JCF1-7 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0~3.5 | 4.0~5.0 | 7.0~11.0 | |||
JCF1-8 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5~4.0 | 5.0~6.0 | 11.5~14.5 | |||
Used in diamond tools, diamond catalysts, powder metallurgy and other fields |
Carbonyl iron powder grade implementation standard (reduction)
Grade | chemical composition | Physical properties | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | P% | Bulk Density | Tap density | Laser particle size | |||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF2-1 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.8~1.5 | ≤3.0 | 4.5~8.0 | |||
JCF2-2 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.9~3.0 | 3.0~5.0 | 5.5~12.0 | |||
JCF2-3 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≥2.5 | ≥3.6 | 1.5~3.0 | 5.0~8.0 | 10.0~18.0 | |||
JCF2-4 | ≥99.0 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 0.9~3.0 | 3.0~8.0 | 5.5~18.0 | |||
JCF2-5 | ≥98.5 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 0.9~3.0 | 3.0~8.0 | 5.5~18.0 | |||
JCF2-6 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | |||
JCF2-7 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.5~3.0 | 3.0~5.0 | 5.5~11.0 | |||
JCF2-8 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.6 | 2.0~3.5 | 5.0~8.0 | 10.0~15.0 | |||
Mainly used in powder metallurgy field |
Carbonyl iron powder grade implementation standard (pre-mixed gold powder)
Grade | chemical composition | Physical properties | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | Si% | Mn% | Cr% | Laser particle size | Bulk Density | Tap density | |
JCF3-1 | margin | ≤0.90 | ≤0.60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-2 | margin | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-3 | margin | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-4 | margin | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-5 | margin | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-6 | margin | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-7 | margin | ≤0.90 | ≤0.60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-X | margin | Pre-mix alloy powder with various metal or non-metal powders added according to customer needs | ||||||||||
For powder metallurgy |
Carbonyl iron powder grade implementation standard (soft magnetic material)
Grade | chemical composition | Physical properties | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Si | Magnetic permeability | Bulk Density | Tap density | Laser particle size | ||||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF4-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | 10-12 | ≥2.5 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | ||
JCF4-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | 11-14 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 | ||
JCF4-3 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.60 | ≤0.4 | 12-16 | ≥2.3 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 | ||
JCF4-4 | margin | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.7 | 30-35 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.8~1.5 | ≤3.0 | 4.5~8.0 | |
JCF4-5 | margin | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.7 | 33-36 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.9~3.0 | 3.0~5.0 | 5.5~12.0 | |
JCF4-6 | margin | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.7 | 35-40 | ≥2.5 | ≥3.6 | 1.5~3.0 | 5.0~8.0 | 10.0~18.0 | |
Mainly used in soft magnetic field |
Carbonyl iron powder grade implementation standard (wave absorbing material)
Grade | chemical composition | Physical properties | |||||||
Fe% | C% | N% | O% | Bulk Density | Tap density | Laser particle size | |||
D10 | D50 | D90 | |||||||
JCF5-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥1.8 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 |
JCF5-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.0 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 |
JCF5-3 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 |
JCF5-4 | ≥98 | ≤1.00 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5~3.5 | 5.0~6.0 | 11.5~16.5 |
JCF5-5 | ≥98 | ≤1.00 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0~4.0 | ≥6.0 | 12~20 |
Carbonyl iron powder grade implementation standards
Grade | chemical composition | Physical properties | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | P% | Bulk Density | Tap density | Laser particle size | |||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF1-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | |||
Malvin | 1.0-3.0 | ≤3.5 | 6.0-9.0 | |||||||||
JCF1-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 | |||
Malvin | 1.5-3.5 | 3.5-4.5 | 6.0-9.5 | |||||||||
JCF1-3 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 | |||
Malvin | 2.0-3.5 | 4.5-6.5 | 8.0-12.0 | |||||||||
JCF1-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5~3.5 | 5.0~6.0 | 11.5~16.5 | |||
Malvin | 3.0-4.5 | 5.5-8.5 | 12.5-17.5 | |||||||||
JCF1-5 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0~4.0 | ≥6.0 | 12~20 | |||
Malvin | 3.5-5.0 | ≥6.5 | 13-20 | |||||||||
JCF1-6 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5~2.5 | 3.0~4.0 | 5.5~8.5 | |||
Malvin | 2.5-3.5 | 4.0-5.5 | 6.0-8.5 | |||||||||
JCF1-7 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0~3.5 | 4.0~5.0 | 7.0~11.0 | |||
Malvin | 3.0-4.0 | 5.0-6.5 | 9.0-12.5 | |||||||||
JCF1-8 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5~4.0 | 5.0~6.0 | 11.5~14.5 | |||
Malvin | 3.5-5.0 | 6.0-9.0 | 12.0-15.0 | |||||||||